| HIMBAUAN : bagi siswa yang belum ada nilainya segera untuk melengkapinya, jika tidak maka nilai apa adanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET: PR (pekerkjaan rumah), UH (ulangan harian), P (praktek), uT1 & Ut2(ujian tenga semester 1 & 2), S1 & S2 (semester 1 & 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daftar nilai PR, Ulangan & Praktek, UTS, Semesteran kelas VIII.7 TH 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | nama | Juni | Juli | agust | sept | okto | nov | des | jan | feb | mar | apr | may | semester | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | Pr | U | P | uT1 | S1 | uT2 | S2 | |
| 1. | Adhitya Dahrma S | 98 | 70 | 65 | 75 | 47 | 70 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adnin nintyas | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 65 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Agung Ramadhana | 75 | 80 | 75 | 100 | 55 | 40 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Agung Hari P | 87 | 80 | 90 | 100 | 50 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ahmad Rizka H | 60 | 65 | 75 | 82 | 50 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Aida Sofia N | 99 | 90 | 90 | 65 | 60 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Aldair Immmadudin | 65 | 80 | 65 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Alfian Widyarsah | 95 | 95 | 95 | 65 | 65 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ayu Marliana | 99 | 50 | 60 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Desya Novita | 100 | 75 | 74 | 65 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Dina Yulianti | 90 | 68 | 50 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Elma Tri Pertiwi | 90 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Fadilah Nurul | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Firdaus | 60 | 75 | 94 | 50 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Fitri Astuti | 85 | 65 | 85 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Fitri Oktaviani | 99 | 90 | 90 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Freddy | 80 | 90 | 90 | 94 | 75 | 47 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Hesti Setya W | 99 | 90 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Iin Parlina | 100 | 90 | 90 | 80 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Imam Buchori | 75 | 99 | 60 | 80 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Indah Restika S | 95 | 90 | 90 | 68 | 60 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Jordy Markus M | 75 | 70 | 70 | 40 | 80 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Legia Oktaviani | 99 | 90 | 95 | 65 | 65 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Lidya Oktaviani | 95 | 90 | 90 | 65 | 55 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Linda Alvionita | 90 | 90 | 70 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Lizia Ferindani | 98 | 90 | 90 | 68 | 70 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Mochammad Rizki P | 75 | 95 | 75 | 95 | 53 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Muhammad Egi F | 75 | 70 | 99 | 45 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Muhammad Iqbal | 92 | 70 | 85 | 45 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Muhammad Budi S | 75 | 75 | 99 | 35 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Nur Suci Indah S | 50 | 90 | 70 | 75 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Nurfakih Rahman | 75 | 95 | 92 | 53 | 70 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Platik Alamsyah | 90 | 90 | 99 | 50 | 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Putri Apandi | 97 | 90 | 78 | 80 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Rachmawati Resthi H | 90 | 75 | 75 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Ramly Gunawan S | 70 | 95 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Reski Abdurrahman B | 90 | 75 | 99 | 37 | 85 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Resti Andriani | 99 | 90 | 90 | 65 | 85 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Supriyatna | 65 | 75 | 99 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Susy Yulia A | 99 | 90 | 90 | 55 | 80 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Tony | 95 | 95 | 75 | 60 | 83 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Tri Novita Sari | 99 | 90 | 65 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Ulfa Dwi Rohma | 99 | 90 | 90 | 65 | 85 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Ulfatudian | 95 | 90 | 82 | 85 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Wulan Suci A | 60 | 45 | 20 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Yehezkiel Budiman L | 80 | 95 | 75 | 75 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Yogi Saputra | 99 | 90 | 80 | 67 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Yuni Rahayu | 99 | 90 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blog Archive
Kamis, 13 Maret 2014
Langganan:
Postingan (Atom)
